> Resumen: 38 días · 28 publicaciones · 4 fases · 6 semanas temáticas > Balance: 14 Reels (50%) · 8 Feed/Carrusel (30%) · 6 Stories (20%)
| # | Semana | Fechas | Fase | Tema-Eje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semana del Silencio | 4-10 Jul | F1 | "Estamos" — Presencia sin protagonismo |
| 2 | Semana de la Memoria | 11-13 Jul | F1→F2 | "Recordamos" — Duelo colectivo y transición |
| 3 | Semana de la Cocina | 14-20 Jul | F2 | "Cocinamos" — Recetas que resuelven |
| 4 | Semana de la Comunidad | 21-27 Jul | F2 | "Nos reconstruimos" — Comunidad y transparencia |
| 5 | Semana del Regreso | 28 Jul-3 Ago | F3 | "Volvemos a la mesa" — Ritual familiar |
| 6 | Semana del Compartir | 4-10 Ago | F3 | "Compartimos" — Recetas con producto natural |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 1 |
| Formato | Feed — Imagen |
| Tema | Duelo colectivo |
| Título | "Estamos." |
| Descripción | Una sola imagen: vela encendida sobre mesa de madera vacía. Blanco y negro. El logo de Belilla pequeño, en esquina inferior derecha, opacidad 40%. Copy: una sola palabra. Sin hashtags. Sin CTA. |
| Arquetipo | Todos. Este post no segmenta. |
| CTA | Ninguno. |
| Producción | Fotografía propia. Luz natural de ventana. B&N. Contraste suave, no dramático. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 1 |
| Formato | Reels |
| Tema | Utilidad post-emergencia |
| Título | "Cómo conservar alimentos sin nevera — 3 métodos que funcionan" |
| Descripción | Video 30s. Manos mostrando técnicas reales: envolver en papel periódico húmedo, conservar en arena seca, usar recipientes con agua. Planos cerrados. Sin rostro. Sin voz — solo texto en pantalla y música de piano suave. |
| Arquetipo | María (utilidad práctica) |
| CTA | "Guarda este video. Puede servirle a alguien." |
| Producción | B&N. 30s. Música: piano instrumental suave (recomendado: "Nuvole Bianche" tipo). Texto en pantalla: blanco sobre fondo oscuro, tipografía serif. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 1 |
| Formato | Carrusel — 5 slides |
| Tema | Solidaridad activa |
| Título | "Centros de acopio activos — información verificada al [fecha]" |
| Descripción | Carrusel informativo con lista actualizada de centros de acopio, qué se necesita, dónde llevar donaciones. Datos verificados de Cruz Roja y Protección Civil. Sin branding excepto logo mínimo en última slide. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | "Comparte esta información. Puede llegar a quien la necesita." |
| Producción | Slides limpios, fondo gris claro, texto negro. Tipografía sans-serif legible. Sin imágenes — solo información útil. Última slide: logo Belilla pequeño + "Estamos." |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 1 |
| Formato | Stories (3 secuencias) |
| Tema | Solidaridad activa |
| Título | "¿Sabes dónde donar? Te compartimos canales verificados" |
| Descripción | Secuencia de 3 Stories: (1) Lista de canales oficiales con links, (2) Qué donar y qué NO donar, (3) Mapa de centros de acopio activos. Diseño limpio. Fondo sólido. Sin música. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | Links swipe-up/etiquetas a cuentas oficiales |
| Producción | Stories nativos de IG. Diseño simple: texto + ícono. Paleta de grises. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 1 |
| Formato | Reels |
| Tema | Duelo colectivo |
| Título | "Un minuto." |
| Descripción | Video 20s. Una sola toma fija. Una mesa con un plato vacío y una vela. 20 segundos de silencio. Sin texto. Sin música. Solo el sonido ambiente de una cocina (agua corriendo de fondo, pájaros). El vacío habla. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | Ninguno. |
| Producción | B&N. 20s. Sonido ambiente real — grabar en cocina venezolana. Sin edición. Un solo plano. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 1 (último día) |
| Formato | Feed — Imagen |
| Tema | Memoria colectiva |
| Título | "Lo que no se va." |
| Descripción | Imagen de manos unidas sobre una mesa de madera. Varias generaciones: manos mayores, manos jóvenes, manos de niño. B&N. Copy breve sobre lo que permanece: el amor, la memoria, la mesa compartida. Primera mención sutil de la marca como parte de esa mesa. |
| Arquetipo | Doña Rosa + María |
| CTA | "Comparte si alguien necesita leer esto hoy." |
| Producción | Fotografía propia o de la comunidad (con permiso). B&N. Copy: máximo 4 líneas. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 |
| Formato | Reels |
| Tema | Cocina que resuelve |
| Título | "Arepas que rinden para toda la familia — con lo que tengas en la nevera" |
| Descripción | Video 35s. Preparación de arepas con rellenos flexibles: lo que haya. Huevo, queso rallado, aguacate, caraotas. El mensaje: no necesitas ingredientes perfectos. Necesitas lo que tienes. Manos cocinando. Primeros planos del proceso. Texto en pantalla con pasos. |
| Arquetipo | María + Andrea |
| CTA | "Guarda esta receta. Comparte la tuya en los comentarios." |
| Producción | Color: retorno progresivo. Tonos cálidos suaves. 35s. Música: guitarra acústica instrumental. Texto paso a paso. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 |
| Formato | Carrusel — 4 slides |
| Tema | Cocina que resuelve |
| Título | "5 ingredientes que duran SIN nevera y cómo usarlos" |
| Descripción | Carrusel educativo. Slide 1: título. Slides 2-4: cada ingrediente con foto, tiempo de duración, y 2 ideas de uso. Ingredientes: pasta, granos secos, vegetales de raíz, enlatados, pan duro. Información práctica, sin marca. Logo solo en última slide. |
| Arquetipo | María + Andrea |
| CTA | "Guarda este carrusel para cuando lo necesites." |
| Producción | Fotografía limpia. Colores tierra. Texto claro y escaneable. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 |
| Formato | Reels |
| Tema | Comunidad que se reconstruye |
| Título | "La cocina que nunca se apagó" |
| Descripción | Video 40s. Si hay historia real (con permiso): alguien que siguió cocinando para su comunidad durante la emergencia. Si no, video de cocinas reales venezolanas — la señora que hace sopa para el vecindario, el señor que hornea pan para compartir. Sin narración. Texto breve en pantalla contando micro-historias. |
| Arquetipo | Doña Rosa + Carlos |
| CTA | "Conoce a quienes cocinan por los demás. Etiqueta a alguien que lo hace." |
| Producción | Color cálido. Cámara en mano, estilo documental. Música instrumental con percusión ligera. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 |
| Formato | Stories (4 secuencias) |
| Tema | Comunidad |
| Título | "¿Qué estás cocinando hoy?" |
| Descripción | Secuencia interactiva: (1) Encuesta: "¿Cocinaste hoy?" (Sí/No), (2) Pregunta abierta: "¿Qué cocinaste? Cuéntanos", (3) Repost de mejores respuestas, (4) Cierre: "La mesa venezolana sigue encendida." |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | Participación comunitaria |
| Producción | Stories nativos. Fondos cálidos. Tipografía amigable. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 |
| Formato | Feed — Imagen |
| Tema | Transparencia de marca |
| Título | "Belilla: lo que pasó con nosotros" |
| Descripción | Post de transparencia. Sin foto de producto. Una imagen de la planta o del equipo (si aplica). Explicar brevemente: ¿hubo afectación? ¿Está operando la producción? ¿Hay equipo afectado? ¿Cómo están los trabajadores? Sin dramatizar. Sin pedir nada. Solo informar. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | "Solo queríamos que lo supieran de nosotros." |
| Producción | Foto real del equipo/planta (no stock). Color natural. Copy honesto y directo. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 |
| Formato | Reels |
| Tema | Cocina que resuelve |
| Título | "Sopa de verduras que rinde para 3 días — con lo que tengas" |
| Descripción | Video 40s. Receta de sopa adaptable: cualquier verdura disponible, cualquier proteína. El énfasis en "usa lo que tengas, no necesitas comprar nada". Técnica de cocción que ahorra gas. Manos cocinando. Primeros planos. Texto en pantalla. |
| Arquetipo | María + Doña Rosa |
| CTA | "Guarda esta receta. Etiqueta a quien cocina en tu casa." |
| Producción | Color cálido. Iluminación natural. Música: guitarra acústica. Texto de pasos. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 |
| Formato | Carrusel — 5 slides |
| Tema | Comunidad que se reconstruye |
| Título | "Historias de cocina que inspiran — Vol. 1" |
| Descripción | Carrusel con 4 micro-historias de venezolanos que cocinaron para su comunidad durante la emergencia. Cada slide: nombre, ciudad, qué hizo. Con permiso. Sin marca excepto en slide final. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | "¿Conoces una historia así? Compártela en los comentarios." |
| Producción | Slides diseño limpio. Retratos pequeños (si hay permiso). Colores cálidos. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 2 (último día) |
| Formato | Reels |
| Tema | Transparencia + Comunidad |
| Título | "Así trabajamos hoy" |
| Descripción | Video 35s. Behind the scenes real de la producción Belilla hoy. Sin música comercial. Sin tomas perfectas. Gente trabajando. Manos produciendo. Máquinas funcionando. El mensaje: seguimos aquí, trabajando, como tú. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | "Gracias por seguir aquí." |
| Producción | Cámara en mano. Luz natural/ambiente de fábrica. Sonido ambiente real. Sin voice-over. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Reels |
| Tema | El regreso a la mesa |
| Título | "Volver a cocinar juntos" |
| Descripción | Video 45s. Una familia real venezolana cocinando junta. Abuela enseñando a nieta. Papá cortando. Mamá friendo. El ritual de cocinar como acto de reconstrucción familiar. Primera aparición NATURAL del producto Belilla: entre los ingredientes, sin protagonismo. |
| Arquetipo | Doña Rosa + María |
| CTA | "Etiqueta a esa persona con la que quieres volver a cocinar." |
| Producción | Color cálido pleno. Iluminación de atardecer. Música: instrumental con guitarra y cuerdas suaves. 45s. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Carrusel — 6 slides |
| Tema | Recetas con producto natural |
| Título | "Desayuno de domingo en casa — una tradición que vuelve" |
| Descripción | Carrusel receta. Un desayuno completo con pan, café, jugo, y el producto Belilla como parte natural del montaje (lonja de jamón en la bandeja, al lado del queso y la mantequilla). Paso a paso de cómo armar una mesa de desayuno para la familia. El producto aparece como un ingrediente más. |
| Arquetipo | María + Andrea |
| CTA | "Guarda esta guía para tu próximo domingo en familia." |
| Producción | Fotografía cálida, luz de mañana. Mesa real, no montaje perfecto. Texto paso a paso. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Reels |
| Tema | Reactivación de arquetipos — Carlos |
| Título | "El arte del relleno perfecto — nivel: sorprende a tu gente" |
| Descripción | Video 50s. Receta de un plato donde el producto Belilla es un ingrediente que eleva la preparación. Tono: "esto es para cuando quieras consentir a los tuyos". Primer plano de la preparación. Técnica. Resultado final en mesa compartida. |
| Arquetipo | Carlos |
| CTA | "Guarda esta receta. El ingrediente secreto: hacerlo con ganas." |
| Producción | Color cálido. Iluminación cuidada. Música: instrumental con ritmo sutil. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Stories (4 secuencias) |
| Tema | El regreso a la mesa |
| Título | "¿Qué es lo primero que cocinaste después de...?" |
| Descripción | Secuencia interactiva: (1) Pregunta: "¿Cuál fue tu primera comida 'normal' después de la emergencia?", (2) Encuesta: "¿Esa receta te recordó a alguien?" (Sí/No), (3) Repost de respuestas, (4) Cierre: "La cocina siempre nos trae de vuelta." |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | Participación |
| Producción | Stories nativos. Fondos con textura cálida. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Feed — Imagen |
| Tema | Reactivación de arquetipos — Doña Rosa |
| Título | "La receta de mi abuela — y por qué la volví a hacer" |
| Descripción | Imagen de una receta escrita a mano sobre una mesa con ingredientes alrededor. Copy: reflexión sobre por qué volvemos a las recetas de las abuelas en momentos difíciles. El sabor como ancla. La tradición como refugio. Mención sutil del producto Belilla como parte de esa tradición. |
| Arquetipo | Doña Rosa + Andrea |
| CTA | "¿Cuál es ESA receta que te conecta con tu historia? Cuéntanos." |
| Producción | Fotografía con textura, papel, tinta. Colores sepia suaves. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Reels |
| Tema | Recetas con producto natural |
| Título | "Empanadas de desayuno — el regreso de un clásico" |
| Descripción | Video 50s. Preparación de empanadas con relleno que incluye el producto Belilla como ingrediente natural. Masa, relleno, fritura. La empanada como símbolo de la mañana venezolana que vuelve. Manos trabajando la masa. Planos del resultado final. |
| Arquetipo | María + Todos |
| CTA | "Guarda esta receta. La empanada del domingo es sagrada." |
| Producción | Color cálido pleno. Iluminación de mañana. Música: joropo instrumental suave (guitarra, maracas ligeras). |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Carrusel — 5 slides |
| Tema | Reactivación de arquetipos — Andrea |
| Título | "Guía de supervivencia en la cocina para el que empieza de cero" |
| Descripción | Carrusel con 5 tips de cocina para principiantes. Cada slide: un tip simple con ilustración o foto. Tips como: "no necesitas 10 ollas", "aprende a hacer arroz y de ahí partes", "condimentar es más fácil de lo que crees". Tono cercano, sin juicio. "Todos empezamos en cero." |
| Arquetipo | Andrea |
| CTA | "Guarda esto si estás aprendiendo a cocinar. No estás solo." |
| Producción | Diseño limpio y juvenil. Colores cálidos pero frescos. Íconos simples. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Reels |
| Tema | El regreso a la mesa |
| Título | "Mesa para dos, para cuatro, para uno — todas valen" |
| Descripción | Video 45s mostrando tres mesas diferentes: una persona cenando sola (Andrea), una pareja (Carlos), una familia numerosa (María). El mensaje: no importa cuántos sean, lo importante es que hay una mesa y hay comida. El producto Belilla aparece sutilmente en cada escena. |
| Arquetipo | Todos (una mesa por arquetipo) |
| CTA | "Hoy, siéntate a comer. Sin prisa. La mesa es tuya." |
| Producción | Tres escenas. Color cálido en todas. Música: instrumental suave que evoluciona de piano solo a piano + cuerdas. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 |
| Formato | Stories (3 secuencias) |
| Tema | Comunidad |
| Título | "Lo que aprendimos cocinando en las últimas semanas" |
| Descripción | Secuencia de cierre: (1) "Esto fue lo que ustedes compartieron" + reposts de comunidad, (2) "Gracias por cocinar con nosotros", (3) "La mesa sigue — nos vemos el lunes". Despedida cálida. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | "Nos vemos el lunes. En la cocina." |
| Producción | Stories nativos. Mezcla de capturas de comentarios reales. |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fase | 3 (cierre) |
| Formato | Feed — Imagen |
| Tema | Cierre de ciclo |
| Título | "La mesa está servida. Gracias por volver." |
| Descripción | Imagen de una mesa servida con comida venezolana. Producto Belilla visible pero integrado, no protagónico. Copy reflexivo sobre el camino recorrido: del silencio al regreso a la mesa. Agradecimiento genuino. Primera reaparición del slogan "Un sabor sin igual" con tono reposicionado. |
| Arquetipo | Todos |
| CTA | "Seguimos aquí. Seguimos cocinando. Seguimos siendo Venezuela." |
| Producción | Fotografía cálida. Mesa real venezolana. Color pleno. |
| Formato | Cantidad | % |
|---|---|---|
| Reels | 14 | 50% |
| Feed/Carrusel | 8 | 28.5% |
| Stories | 6 | 21.5% |
| Fase | Publicaciones | Objetivo |
|---|---|---|
| F1 | 6 | Presencia humana. Duelo y solidaridad. |
| F2 | 10 | Acompañamiento. Cocina que resuelve. Comunidad. |
| F3 | 12 | Reapertura sensible. Regreso a la mesa. Producto natural. |
| Arquetipo | Menciones directas | Nota |
|---|---|---|
| María | 8 | La más activa — utilidad práctica |
| Doña Rosa | 5 | Tradición y memoria |
| Carlos | 3 | Técnica y orgullo reposicionado |
| Andrea | 5 | Aprendizaje y pertenencia |
| Todos | 7 | Posts de comunidad y duelo colectivo |
| Fase | Estilo | Referencias |
|---|---|---|
| F1 | Piano minimalista, cuerdas suaves, o silencio con sonido ambiente | Ludovico Einaudi ("Nuvole Bianche", "Una Mattina"), Max Richter |
| F2 | Guitarra acústica, percusión ligera, instrumental esperanzador | Gustavo Santaolalla, José González instrumental |
| F3 | Instrumental cálido con ritmo, joropo suave, cuerdas y guitarra | Música llanera instrumental, Ensamble Gurrufío |
| Fase | Paleta | Hex |
|---|---|---|
| F1 | Monocromo — grises, negro, blanco | #2D2D2D, #666666, #F5F5F5 |
| F2 | Tonos tierra y madera | #8B6914, #D4A76A, #F5E6D3, #6B4226 |
| F3 | Cálidos plenos — dorados, ocres, crema | #C8983E, #E8D5B7, #A0522D, #FFF8F0 |
| Fase | Duración |
|---|---|
| F1 | 15-30 segundos |
| F2 | 30-45 segundos |
| F3 | 45-60 segundos |
Calendario tentativo. Sujeto a ajustes según evolución de la situación nacional. Próxima revisión: 7 de Julio de 2026. Si ocurre una nueva emergencia: volver inmediatamente a la Semana 1.